MARTES 5: RESUELVE LOS SIGUIENTES PROBLEMAS:
MIÉRCOLES 6 HISTORIA
REALIZA UN ESQUEMA Y ESTUDIA SOBRE
URUGUAY EN 1963. Surgimiento del MLN- Tupamaros
Influencia de la revolución cubana en el América Latina
JUEVES 7: MATEMÁTICA
USA LA CALCULADORA Y AVERIGUA:
1- La población total en el mundo
2- El porcentaje que corresponde a cada continente
POBLACIÓN POR CONTINENTE
Continente | Densidad (habitants/km2) | Población (2011) | País más poblado | Ciudad más poblada |
---|---|---|---|---|
Asia | 86.7 | 4,140,336,501 | China (1,341,403,687) | Tokio (35,676,000) |
África | 32.7 | 994,527,534 | Nigeria (152,217,341) | El Cairo (19,439,541) |
Europa | 70 | 738,523,843 | Rusia (143,300,000; aprox. 110 millones en Europa) | Moscú (14,837,510) |
Norteamérica | 22.9 | 528,720,588 | Estados Unidos(313,485,438) | Ciudad de México (8,851,080 / 21,163,226) |
Sudamérica | 21.4 | 385,742,554 | Brasil (190,732,694) | São Paulo (19,672,582) |
Oceanía | 4.25 | 36,102,071 | Australia (22,612,355) | Sydney (4,575,532) |
Antártida | 0.0003 (varía) | 4,490 (non permanente, varía)10 | N/A11 | N/A |
INVESTIGA:
¿Qué es una especie? Sus características
¿Que es una población?
¿Qué es un ecosistema?
Escribe ejemplos de cada una.
No hay comentarios:
Publicar un comentario