MARTES 5: RESUELVE LOS SIGUIENTES PROBLEMAS:
MIÉRCOLES 6 HISTORIA
REALIZA UN ESQUEMA Y ESTUDIA SOBRE
URUGUAY EN 1963. Surgimiento del MLN- Tupamaros
Influencia de la revolución cubana en el América Latina
JUEVES 7: MATEMÁTICA
USA LA CALCULADORA Y AVERIGUA:
1- La población total en el mundo
2- El porcentaje que corresponde a cada continente
POBLACIÓN POR CONTINENTE
| Continente | Densidad (habitants/km2) | Población (2011) | País más poblado | Ciudad más poblada |
|---|---|---|---|---|
| Asia | 86.7 | 4,140,336,501 | ||
| África | 32.7 | 994,527,534 | ||
| Europa | 70 | 738,523,843 | aprox. 110 millones en Europa) | |
| Norteamérica | 22.9 | 528,720,588 | ||
| Sudamérica | 21.4 | 385,742,554 | ||
| Oceanía | 4.25 | 36,102,071 | ||
| Antártida | 0.0003 (varía) | 4,490 (non permanente, varía)10 | N/A11 | N/A |
INVESTIGA:
¿Qué es una especie? Sus características
¿Que es una población?
¿Qué es un ecosistema?
Escribe ejemplos de cada una.


No hay comentarios:
Publicar un comentario